Наименование | Описание, дополнительная информация | Кол-во, шт. | Цена |
Гидроцилиндр | Поршневой двойного действия с односторонним штоком, Рн.16-25МПа; Диам. поршня 25-360мм; Ход поршня 50-1800мм | ||
Стационарная моечная машина:ММС-100; ММС-160 | Кол-во сопел-1; dcon=22-41 мм; Рраб=0,63-1,9МПа; \/расх.моющ.жидк.=45-200м3/ч; Рсж.воэдуха=0,63МПа; Масса=160-220кг | ||
Подогреватель воды: ПЗВ-2; ПЗВ-21 | Поверхностный с прямыми трубками, шестиходовой на воде; Кол-во подогреваемой воды 10-100т/час; 1воды=70-80°С; Ргреющего пара=5-6кг/см2 | ||
Поворотный гидрозатвор с ручным и гидравлическим приводом | Р проводимой среды=1,6Мпа; Ду=100-800мм; Среда: вода, вода морская. нефть, нефтепродукты, газ с температурой до 70°С | ||
Шлюпбалка | Грузоподъемность 1600-1 ООООкг; Мах. вылет подвески 4460-3560мм; Угол крена судна +20°,+30°,-20°; Угол диф.судна +10°; Масса 3510-5190кг | ||
Коробка 3х клапанная фланцевая бронзовая | Ру=0,6МПа; Ду=50,80,100мм; Проводимая среда: вода, вода морская, масло | ||
Коробка 2х клапанная фланцевая бронзовая | Ру=0,6Мпа; Ду=50,80,100,150мм; Проводимая среда: вода, вода морская | ||
Иллюминатор (прямоугольный) | Створчатые: 355x500мм - 1100x800мм; Глухие: 355x500мм - 1100x800мм | ||
Стопор | Фрикционный: калибр цепи 11-73мм; Упорный: калибр цепи: 14-46мм; Якорной цепи категории К-2, калибр цепи 46-62мм |
||
Киповая планка | С роульсами и наметками 0роу.=150-325мм | ||
Вьюшка | Диаметр барабана 210-750мм; Длина барабана 220-1350мм | ||
Роульс | Диаметр 110-550мм | ||
Стопор переносной | Для стальных канатов; Диаметр 9,3-30мм | ||
Устройство | Для крепления и отдачи корённого конца якорной цепи; Калибр 11-111 мм | ||
Плотбалка | Для надувных плотов; Грузоподъемность 1800кг | ||
Машина моечная переносная | Кол-во сопел-2; 0соп.=11-15мм; Рраб=0,2-1,0МПа; V расх.моющ.жидк.=3,15-56м3/час; Р ном. моющей жидкости=0,2-0,63МПа;Масса=2,8-6,1кг |
||
Гидроцилиндр для с/х машин | Плунжерный, поршневой, вращающийся, с односторонним штоком, Рраб=16МПа; Диам.поршня 40-100 мм; Ход поршня 10-685мм | ||
Рукав высокого давления | Рабочее давление 16-25 МПа; РВД I.II; йу=8-16мм; Длина от 500мм и более | ||
Дверь судовая | - Проницаемая плоская 1200x600+1800x750, толщина полотна 4 мм - Водогаэонепроницаемая плоская с рычажным задраиванием 1200x600+1600x750, толщина полотна 4+8 мм - Водогазонепроницаемая плоская с индивидуальным задраиванием 1200x600+1800x750, толщина полотна 4+8 мм |
||
Дверь судовая 262-01.002-27 1800х750 | 1 | 18000 | |
Регулятор температуры УРТВ 150/250 | 1 | дог. | |
Регулятор температуры УРТВ 150/300 | 2. | дог. | |
Регулятор температуры ЭРТ-У | 3 | дог. | |
Пеносмеситель ПС-1 | 5 | ||
Пеносмеситель ПС-2 | 8 | ||
Подогреватель заборной воды ПЗВ 7/50 | высота 1115 мм, ширина 626 мм, масса 340 кг, производительонсть 50 т/час | 1 | |
Таль электрическая ТЭ-050-5110-1РО-У2 | г/п 0,5 т, 380 В, высота подъема 6,3 | 2 | |
Холодильная установка ВФ-3М1 | без комплектующих изделий компрессорная, одноступенчатого сжатия производительность2000 ккал/час при темп. 15 С и t конденсации 30 С ток переменный, 380 В, компрессор ФВ6 | 1 | |
Шкив пластмассовый 933 99 306 | 84 | ||
Расходомер Р25 | 2 | ||
Лупа компасная | 20 | ||
Винт гребной 1844-427-013 | 1 | ||
Регулятор уровня РУ-32-П-1 | 2 | ||
Вентиляционная установка VTS | VS-120-L-R № 8-120-06-2120-00103 | 1 | |
Прибор КС2 | |||
Прибор РП160 | |||
Прибор К140 | |||
Прибор КП140 | |||
Прибор КМ140 | |||
Прибор КД140 |